Przedmiot nr. | Napięcie [v] | Moc [w] | Lumen [mb] | Ra | PF | Dożywotni [H] | Materiał | Rozmiar [L*W*Hmm] |
LU2039-03-4 | 220-240 | 4 | 400 | ≥80 | >0,5 | 30000 | PC | 313*21*32 |
LU2039-06-8 | 220-240 | 8 | 800 | ≥80 | >0,5 | 30000 | PC | 573*21*32 |
LU2039-09-13 | 220-240 | 13 | 1300 | ≥80 | >0,5 | 30000 | PC | 873*21*32 |
LU2039-12-18 | 220-240 | 18 | 1800 | ≥80 | >0,5 | 30000 | PC | 1173*21*32 |
LU2039-15-21 | 220-240 | 21 | 2100 | ≥80 | >0,5 | 30000 | PC | 1473*21*32 |
LU2039-1-03-4 | 220-240 | 4 | 400 | ≥80 | >0,5 | 30000 | PC | 313*21*32 |
LU2039-1-06-8 | 220-240 | 8 | 800 | ≥80 | >0,5 | 30000 | PC | 573*21*32 |
LU2039-1-09-13 | 220-240 | 13 | 1300 | ≥80 | >0,5 | 30000 | PC | 873*21*32 |
LU2039-1-12-18 | 220-240 | 18 | 1800 | ≥80 | >0,5 | 30000 | PC | 1173*21*32 |
LU2039-1-15-21 | 220-240 | 21 | 2100 | ≥80 | >0,5 | 30000 | PC | 1473*21*32 |
Liniowe światło YUSING LU2039 LED to przejrzysta i smukła konstrukcja, ma unikalne zalety wysokiej wydajności, bezpieczeństwa, energooszczędności, ochrony środowiska, wysokiego współczynnika oddawania barw i tak dalej.
Nasza liniowa oprawa LED Main LU2039 ma dla Ciebie wiele praktycznych zalet:
Wydajny i ekonomiczny: Wysoka skuteczność 100lm/w, nasze liniowe światło LED ma wiele watów i klasę efektywności energetycznej A +, co jest szczególnie energooszczędne.Temperatura barwowa ma również różne opcje, 3000K, 4000K lub 6500K, możesz nacisnąć przełącznik, aby zmienić kolor i użyć różnych temperatur kolorów w zależności od różnych scen.
Długa żywotność: Żywotność liniowego światła LED LED przy ciągłej pracy wynosi co najmniej 30 000 godzin i nie trzeba go często zmieniać.Co więcej, koszt utrzymania lampy jest niezwykle niski, a ponadto doskonale nadaje się do długotrwałego użytkowania tego miejsca!
Posiadamy również certyfikaty CE, RoHs, jeśli potrzebne są inne certyfikaty, prosimy o kontakt.
YUSING może zapewnić Ci najlepszy produkt i wierzymy, że nasze produkty mogą zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby.Oprawa liniowa LED YUSING LU2039 to dobry wybór dla Ciebie.