Varenr. | Spenning [v] | Watt [w] | Lumen [lm] | Ra | PF | Livstid [H] | Materiale | Størrelse [L*B*Hmm] |
LU2039-03-4 | 220-240 | 4 | 400 | ≥80 | ~0,5 | 30 000 | PC | 313*21*32 |
LU2039-06-8 | 220-240 | 8 | 800 | ≥80 | ~0,5 | 30 000 | PC | 573*21*32 |
LU2039-09-13 | 220-240 | 13 | 1300 | ≥80 | ~0,5 | 30 000 | PC | 873*21*32 |
LU2039-12-18 | 220-240 | 18 | 1800 | ≥80 | ~0,5 | 30 000 | PC | 1173*21*32 |
LU2039-15-21 | 220-240 | 21 | 2100 | ≥80 | ~0,5 | 30 000 | PC | 1473*21*32 |
LU2039-1-03-4 | 220-240 | 4 | 400 | ≥80 | ~0,5 | 30 000 | PC | 313*21*32 |
LU2039-1-06-8 | 220-240 | 8 | 800 | ≥80 | ~0,5 | 30 000 | PC | 573*21*32 |
LU2039-1-09-13 | 220-240 | 13 | 1300 | ≥80 | ~0,5 | 30 000 | PC | 873*21*32 |
LU2039-1-12-18 | 220-240 | 18 | 1800 | ≥80 | ~0,5 | 30 000 | PC | 1173*21*32 |
LU2039-1-15-21 | 220-240 | 21 | 2100 | ≥80 | ~0,5 | 30 000 | PC | 1473*21*32 |
YUSING LU2039 LED lineært lys er en klar og slank design, den har unike fordeler med høy effektivitet, sikkerhet, energisparing, miljøvern, høy fargegjengivelsesindeks og så videre.
Vårt hoved LED lineære lys LU2039 har mange praktiske fordeler for deg:
Effektiv og økonomisk: 100lm/w høy effektivitet, vårt lineære LED-lys har mange watt og A+ energieffektivitet, som er spesielt energieffektivt.Fargetemperaturen har også en rekke alternativer, 3000K, 4000K eller 6500K, du kan trykke på bryteren for å endre fargen og bruke forskjellige fargetemperaturer i henhold til dine forskjellige scener.
Lang levetid: Levetiden til LED LED lineært lys i kontinuerlig drift er minst 30 000 timer, og du trenger ikke å bytte det ofte.Dessuten er vedlikeholdskostnadene for lyset ekstremt lave, og det egner seg også godt for langtidsbruk av stedet!
Vi har også CE, RoHs sertifikater, hvis andre sertifikater er nødvendig, vennligst kontakt oss.
YUSING kan gi deg det beste produktet, og vi tror våre produkter kan dekke alle dine behov.YUSING LED lineært lys LU2039 er et godt valg for deg.