Numéro d'article | Code | Tension[v] | Puissance[w] | Lumière[lm] | Ra | PF | Durée de vie[H] | Matériel | Taille[mm] |
LC101-3W-L3-G5 | MR16 | 185-265 | 3 | 240 | ≥80 | > 0,5 | 15000 | PC+alu. | 50*48 |
LC101-5W-L3-G5 | MR16 | 185-265 | 5 | 380 | ≥80 | > 0,5 | 15000 | PC+alu. | 50*48 |
LC101-7W-L3-G5 | MR16 | 185-265 | 7 | 540 | ≥80 | > 0,5 | 15000 | PC+alu. | 50*48 |
LC101-8W-L3-G5 | MR16 | 185-265 | 8 | 600 | ≥80 | > 0,5 | 15000 | PC+alu. | 50*48 |
LC101-8W-L3-G5H | MR16 | 185-265 | 8 | 720 | ≥80 | > 0,5 | 15000 | PC+alu. | 50*48 |
LC101-8W-L3-G5H2 | MR16 | 185-265 | 8 | 810 | ≥80 | > 0,5 | 15000 | PC+alu. | 50*48 |
LC101-8W-L3-G5H3 | MR16 | 185-265 | 3 | 900 | ≥80 | > 0,5 | 15000 | PC+alu. | 50*48 |
LC201-3W-L3-G5 | GU10 | 185-265 | 5 | 240 | ≥80 | > 0,5 | 15000 | PC+alu. | 50*56 |
LC201-5W-L3-G5 | GU10 | 185-265 | 7 | 380 | ≥80 | > 0,5 | 15000 | PC+alu. | 50*56 |
LC201-7W-L3-G5 | GU10 | 185-265 | 8 | 540 | ≥80 | > 0,5 | 15000 | PC+alu. | 50*56 |
LC201-8W-L3-G5 | GU10 | 185-265 | 8 | 600 | ≥80 | > 0,5 | 15000 | PC+alu. | 50*56 |
LC201-8W-L3-G5H | GU10 | 185-265 | 8 | 720 | ≥80 | > 0,5 | 15000 | PC+alu. | 50*56 |
LC201-8W-L3-G5H2 | GU10 | 185-265 | 8 | 810 | ≥80 | > 0,5 | 15000 | PC+alu. | 50*56 |
LC201-8W-L3-G5H3 | GU10 | 185-265 | 8 | 900 | ≥80 | > 0,5 | 15000 | PC+alu. | 50*56 |
Les ampoules halogènes LED LC101 et LC201 sont différentes des sources lumineuses halogènes traditionnelles.Ils ont de bons effets d'éclairage et des fonctions d'économie d'énergie, vous donnant une bonne expérience de leur utilisation.
Nos Ampoules Halogènes LED LC101 et LC201 présentent de nombreux avantages pratiques pour vous :
Économisez plus de 90 % sur l'énergie :Ampoules LED GU10 de 5 à 8 watts, remplacements parfaits pour les ampoules halogènes de 50 W.Économisez 94% sur votre facture d'électricité.
Installation facile:La forme standard MR16 et la base de verrouillage GU10 s'adaptent bien à tous vos supports de lampe GU10 habituels.
Sûr à utiliser :Pas de mercure, pas de lumière UV/IR, sans danger pour votre famille, bon pour notre environnement.
Longue durée de vie:Les ampoules LED MR16 GU10 ont une durée de vie de plus de 15 000 heures - 10 fois plus longue que les ampoules halogènes et à incandescence.Réduisez la fréquence de remplacement des lampes et économisez votre argent et votre temps.
YUSING peut vous fournir les meilleurs produits et nous pensons que nos produits peuvent répondre à tous vos besoins.Les ampoules halogènes LED YUSING LED LC101 et LC201 sont de bons choix pour vous.