Tuote nro. | Jännite [v] | Teho [w] | Lumen [lm] | Ra | PF | Elinikä [H] | Materiaali | Koko [P*L*Hmm] |
LU2039-03-4 | 220-240 | 4 | 400 | ≥ 80 | >0,5 | 30 000 | PC | 313*21*32 |
LU2039-06-8 | 220-240 | 8 | 800 | ≥ 80 | >0,5 | 30 000 | PC | 573*21*32 |
LU2039-09-13 | 220-240 | 13 | 1300 | ≥ 80 | >0,5 | 30 000 | PC | 873*21*32 |
LU2039-12-18 | 220-240 | 18 | 1800 | ≥ 80 | >0,5 | 30 000 | PC | 1173*21*32 |
LU2039-15-21 | 220-240 | 21 | 2100 | ≥ 80 | >0,5 | 30 000 | PC | 1473*21*32 |
LU2039-1-03-4 | 220-240 | 4 | 400 | ≥ 80 | >0,5 | 30 000 | PC | 313*21*32 |
LU2039-1-06-8 | 220-240 | 8 | 800 | ≥ 80 | >0,5 | 30 000 | PC | 573*21*32 |
LU2039-1-09-13 | 220-240 | 13 | 1300 | ≥ 80 | >0,5 | 30 000 | PC | 873*21*32 |
LU2039-1-12-18 | 220-240 | 18 | 1800 | ≥ 80 | >0,5 | 30 000 | PC | 1173*21*32 |
LU2039-1-15-21 | 220-240 | 21 | 2100 | ≥ 80 | >0,5 | 30 000 | PC | 1473*21*32 |
YUSING LU2039 LED lineaarinen valo on selkeä ja ohut muotoilu, sillä on ainutlaatuisia etuja korkea hyötysuhde, turvallisuus, energiansäästö, ympäristönsuojelu, korkea värintoistoindeksi ja niin edelleen.
PääLED-lineaarivalollamme LU2039 on monia käytännön etuja sinulle:
Tehokas ja taloudellinen: 100lm/w korkea hyötysuhde, LED-lineaarivalollamme on monta wattia ja A+ energiatehokkuusluokitus, joka on erityisen energiatehokas.Värilämpötilassa on myös useita vaihtoehtoja, 3000K, 4000K tai 6500K, voit painaa kytkintä vaihtaaksesi väriä ja käyttääksesi eri värilämpötiloja eri kohtaustesi mukaan.
Pitkä käyttöikä: LED LED lineaarivalon käyttöikä jatkuvassa käytössä on vähintään 30 000 tuntia, eikä sitä tarvitse vaihtaa usein.Lisäksi valaisimen ylläpitokustannukset ovat äärimmäisen alhaiset ja se soveltuu erinomaisesti myös paikan pitkäaikaiseen käyttöön!
Meillä on myös CE-, RoHs-sertifikaatit, jos muita varmenteita tarvitaan, ota rohkeasti yhteyttä.
YUSING voi tarjota sinulle parhaan tuotteen, ja uskomme, että tuotteemme täyttävät kaikki tarpeesi.YUSING LED lineaarivalo LU2039 on hyvä valinta sinulle.