Varenr. | Spænding [v] | Watt [w] | Lumen [lm] | Ra | PF | Livstid [H] | Materiale | Størrelse [L*B*Hmm] |
LU2039-03-4 | 220-240 | 4 | 400 | ≥80 | ~0,5 | 30.000 | PC | 313*21*32 |
LU2039-06-8 | 220-240 | 8 | 800 | ≥80 | ~0,5 | 30.000 | PC | 573*21*32 |
LU2039-09-13 | 220-240 | 13 | 1300 | ≥80 | ~0,5 | 30.000 | PC | 873*21*32 |
LU2039-12-18 | 220-240 | 18 | 1800 | ≥80 | ~0,5 | 30.000 | PC | 1173*21*32 |
LU2039-15-21 | 220-240 | 21 | 2100 | ≥80 | ~0,5 | 30.000 | PC | 1473*21*32 |
LU2039-1-03-4 | 220-240 | 4 | 400 | ≥80 | ~0,5 | 30.000 | PC | 313*21*32 |
LU2039-1-06-8 | 220-240 | 8 | 800 | ≥80 | ~0,5 | 30.000 | PC | 573*21*32 |
LU2039-1-09-13 | 220-240 | 13 | 1300 | ≥80 | ~0,5 | 30.000 | PC | 873*21*32 |
LU2039-1-12-18 | 220-240 | 18 | 1800 | ≥80 | ~0,5 | 30.000 | PC | 1173*21*32 |
LU2039-1-15-21 | 220-240 | 21 | 2100 | ≥80 | ~0,5 | 30.000 | PC | 1473*21*32 |
YUSING LU2039 LED lineært lys er et klart og slankt design, det har unikke fordele med høj effektivitet, sikkerhed, energibesparelse, miljøbeskyttelse, højt farvegengivelsesindeks og så videre.
Vores Main LED lineære lys LU2039 har mange praktiske fordele for dig:
Effektiv og økonomisk: 100lm/w høj effektivitet, vores LED lineære lys har mange watt og A+ energieffektivitetsklassificering, som er særligt energieffektiv.Farvetemperaturen har også en række muligheder, 3000K, 4000K eller 6500K, du kan trykke på kontakten for at ændre farven og bruge forskellige farvetemperaturer i henhold til dine forskellige scener.
Lang levetid: Levetiden for LED LED lineært lys i kontinuerlig drift er mindst 30.000 timer, og du behøver ikke at skifte det ofte.Desuden er vedligeholdelsesomkostningerne for lyset ekstremt lave, og det er også meget velegnet til langtidsbrug af stedet!
Vi har også CE, RoHs certifikater, hvis andre certifikater er nødvendige, er du velkommen til at kontakte os.
YUSING kan give dig det bedste produkt, og vi tror på, at vores produkter kan opfylde alle dine behov.YUSING LED lineært lys LU2039 er et godt valg for dig.